| Titre : | A process evaluation of the National Cancer Institute's data-based intervention research program : a study of organizational capacity builiding (1997) |
| Auteurs : | GOODMAN R.M. ; STECKLER A. ; HAENLEIN ALCIATI M. ; BOWMAN GRAY SCHOOL OF MEDICINE ; DEPARTMENT OF HEALTH BEHAVIOR AND HEALTH EDUCATION ; Université de Caroline du Nord ; OFFICE OF WOMEN'HEALTH |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 12 n° 2) |
| Article en page(s) : | pp. 181-197 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EVALUATION QUALITATIVE ; PROGRAMME DE RECHERCHE ; EDUCATION POUR LA SANTE ; ASPECT THEORIQUE ; PREVENTION DU CANCER |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03000513 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

