| Titre : | The impact of the National Cancer Institute's data-based intervention research program on state health agencies (1997) |
| Auteurs : | STECKLER A. ; GOODMAN R.M. ; HAENLEIN ALCIATI M. ; BOWMAN GRAY SCHOOL OF MEDICINE ; DEPARTMENT OF HEALTH BEHAVIOR AND HEALTH EDUCATION ; Université de Caroline du Nord ; OFFICE OF WOMEN'HEALTH |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 12 n° 2) |
| Article en page(s) : | pp. 199-211 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROGRAMME DE RECHERCHE ; INTERVENTION ; CANCER ; IMPACT ; PREVENTION DU CANCER ; MODELE ; USA |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03000513 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

