| Titre : | The impact of including incentives and competition in a workplace smoking cesation program on quit rates (1998) |
| Auteurs : | KOFFMAN D.M. ; LEE J.W. ; EMONT S.L. ; HOPP J.W. ; LOMA LINDA UNIVERSITY ; CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 13 n° 2, Novembre-Décembre 1998) |
| Article en page(s) : | pp. 105-111 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; ADDICTION ; TABAGISME ; SEVRAGE(ASSUETUDE) ; ARRET DE CONSOMMATION ; MILIEU DE TRAVAIL ; PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTE ; TABAC |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03000663 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

