| Titre : | Validity of scales measuring the psychosocial determinants of HIV/STD-related risk behavior in adolescents (1999) |
| Titre original : | La valadité des grilles mesurant les déterminants psychosociaux du comportement à risque des adolescents en rapport avec le sida et les MST |
| Auteurs : | BASEN ENGQUIST K. ; MASSE C. ; COYLE K. ; KIRBY D. ; PARCEL G.S. ; BANSPACH S. ; NODORA J. ; Université du Texas ; ANDERSON CANCER CENTER |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 14 n° 1) |
| Article en page(s) : | pp. 25-38 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; RECHERCHE ; ASPECT SOCIAL ; COMPORTEMENT A RISQUE ; SIDA ; MST ; ADOLESCENT ; EVALUATION ; ECHELLE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03000670 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

