| Titre : | Measuring coalition functioning : refining constructs through factor analysis (2012) |
| Titre original : | Mesurer le fonctionnement de la coalition: le raffinage construit par une analyse factorielle |
| Auteurs : | BROWN L. D. ; FEINBERG M.E. ; GREENBERG M.T. ; Université du Texas ; Université d'État de Pennsylvanie |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education & Behavior (Vol. 39 n° 4, Août 2012) |
| Article en page(s) : | pp. 486-497 |
| Note générale : | adres., biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; COMPORTEMENT ; COMMUNAUTE ; DELINQUANCE ; PARTENARIAT ; PREVENTION ; ABUS DE DROGUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.03 | 03000739 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

