| Titre : | Using intervention mapping as a participatory strategy : development of a cervical cancer screening intervention for hispanic women (2012) |
| Titre original : | Utilisation de la cartographie de l'intervention comme une stratégie participative: développement d'une intervention de dépistage du cancer du col utérin chez les femmes hispaniques |
| Auteurs : | BYRD T.L. ; WILSON K.M. ; SMITH J.L. ; HECKERT A. ; ORIANS C.E. ; VERNON S.W. ; FERNANDEZ-ESQUER M.E. ; FERNANDEZ M.E. ; TEXAS TECH PAUL L. FOSTER SCHOOL MEDICINE ; CENTERS FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION ATLANTA ; Université de Caroline du Nord ; BATTELLE CENTERS FOR PUBLIC HEALTH RESEARCH AND EVALUATION ; Université du Texas |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education & Behavior (Vol. 39 n° 5, Octobre 2012) |
| Article en page(s) : | pp. 603-611 |
| Note générale : | adres., biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; COMPORTEMENT ; PREVENTION DE LA MALADIE ; RECHERCHE ; SANTE COMMUNAUTAIRE ; PROMOTION DE LA SANTE ; FEMME ; POPULATION HISPANIQUE ; CANCER DU COL DE L'UTERUS |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.03 | 03000740 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

