| Titre : | The impact of cost-sharing schemes on drug compliance in Italy : evidence based on quantile regression (2014) |
| Titre original : | L'impact des régimes de partage des coûts sur la compliance de la drogue en Italie: des preuves basées sur une régression quantile |
| Auteurs : | ATELLA V. ; KOPINSKA J.A. ; UNIVERSITY OF ROME ; Université Stanford |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | International Journal of Public Health (Vol. 59 n° 2, Avril 2014) |
| Article en page(s) : | pp.329-339 |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO I.10 | 03000790 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

