| Titre : | Financial hardship and self rated health among low income housing residents (2013) |
| Titre original : | Les difficultés financières et l'auto-évaluation de santé chez les résidents de logements à faible revenu |
| Auteurs : | TUCKER-SEELEY R.D. ; HARLEY A.E. ; STODDARD A.M. ; SORENSEN G.G. ; DANA-FARBER CANCER INSTITUTE ; Université du Wisconsin ; NEW ENGLAND RESEARCH INSTITUTE |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education & Behavior (Vol. 40 n° 4, Août 2013) |
| Article en page(s) : | pp.442-448 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; SANTE COMMUNAUTAIRE ; SANTE MENTALE ; DETERMINANT DE SANTE ; INEGALITE SOCIALE ; INEGALITE DE SANTE ; USA |
| Résumé : | Le but de cette étude était de déterminer l'association entre la santé auto-évalué et les difficultés financières chez les résidents des logements à faible revenu |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.03 | 03000800 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

