| Titre : | A comparison of time-vaying covariates in two smoking cessation interventions for cardiac patients (2013) |
| Titre original : | Une comparaison des covariables variant dans le temps des interventions de désaccoutumance tabagique pour deux patients cardiaques |
| Auteurs : | PRENGER R. ; PIETERSE M.E. ; BRAAKMAN-JANSEN L.M.A. ; BOLMAN C. ; DE VRIES H. ; WIGGERS L.C.W. ; Université de Twente ; OPEN UNIVERSITY OF THE NETHERLANDS ; Université de Maastricht |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 28 n° 2, Avril 2013) |
| Article en page(s) : | 300-312 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; PATIENT ; MALADIE CARDIO-VASCULAIRE ; TABAGISME ; ARRET DE CONSOMMATION |
| Résumé : | Le but de l'étude était d'explorer le temps de contribution variable des déterminants sociaux cognitifs de sevrage tabagique à la suite d'une intervention sur la cessation |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03000804 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

