| Titre : | Health risk behaviors of Texas students attending dropout prevention/recovery schools in 1997 (1999) |
| Auteurs : | WELLER N. ; TORTOLERO S.R. ; KELDER S.H. ; GRUNBAUM J.A. ; CARJAVAL S.C. ; GINGISS P.M. ; Université du Texas ; UNIVERSITY OF HUSTON |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of School Health (Vol. 69 n° 1) |
| Article en page(s) : | pp. 22-28 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | MILIEU SCOLAIRE ; SANTE SCOLAIRE ; USA ; COMPORTEMENT A RISQUE ; COMPORTEMENT DE SANTE ; PREVALENCE ; ADOLESCENT ; ECHEC SCOLAIRE ; ABANDON ; ECOLE ALTERNATIVE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.17 | 03001138 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

