| Titre : | The efficacy of accumulated short bouts versus single daily bouts of brisk walking in improving aerobic fitness and blood lipid profiles (1999) |
| Auteurs : | WOOLF MAY K. ; KEARNEY E.M. ; OWEN A. ; JONES D.W. ; DAVISON R.C. ; BIRD S.R. ; CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY COLLEGE |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 14 n° 6) |
| Article en page(s) : | pp. 803-815 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; ACTIVITE PHYSIQUE ; MARCHE A PIED ; ROYAUME-UNI |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03001230 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

