| Titre : | Cohort study of all-cause mortality among tobacco users in Mumbai India (2000) |
| Titre original : | Etude de cohorte sur la mortalité générale des consommateurs de tabac à Mumbai Inde |
| Auteurs : | GUPTA P.C. ; MEHTA H.C. ; TATA INSTITUTE OF MUMBAI INDIA |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin of the World Health Organization (Vol. 78 n° 7) |
| Article en page(s) : | pp. 877-883 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | TABAC ; TABAGISME ; SANTE PUBLIQUE ; PAYS EN DEVELOPPEMENT ; ASIE ; INDE |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO B.16 | 03001310 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

