| Titre : | Use of an interrupted time-series design to evaluate a cancer screening program (2000) |
| Auteurs : | MICHIELUTTE R. ; SHELTON B. ; PASKETT E.D. ; TATUM C.M. ; VELEZ R. ; Université de Wake Forest |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 15 n° 5) |
| Article en page(s) : | pp. 615-623 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | RECHERCHE ; EDUCATION POUR LA SANTE ; EVALUATION DE PROGRAMME ; CANCER ; PROGRAMME DE PREVENTION ; USA |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03001317 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

