| Titre : | A comparison of adolescent moderate-to-vigorous physical activity particpation in relation to a sustained or accumulated criterion (2001) |
| Titre original : | Comparaison des activités physiques modérées à intensives chez les adolescents en fonction de divers critères |
| Auteurs : | GILSON N.D. ; COOKE C.B. ; MAHONEY C.A. ; Université de Leeds ; Université de Liverpool |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 16 n° 3) |
| Article en page(s) : | pp. 335-341 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | RECHERCHE ; EDUCATION POUR LA SANTE ; ADOLESCENT ; ACTIVITE PHYSIQUE ; COMPORTEMENT DE SANTE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03001539 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

