| Titre : | Association of point-of-purchase tobacco advertising and promotions with choice of usual brand among teenage smokers (2002) |
| Auteurs : | WAKEFIELD M.A. ; RUEL E.E. ; CHALOUPKA F.J. ; SLATER S.J. ; KAUFMAN N.J. ; UNIVERSITY OF ILLINOIS |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 7 n° 2) |
| Article en page(s) : | pp. 113-121 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMMUNICATION ; USA ; CONSOMMATION DE TABAC ; PUBLICITE ; IMPACT ; IMPACT PSYCHOLOGIQUE ; ADOLESCENT |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03001588 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

