| Titre : | Sex-and age-specific relations between economic development economic inequality and homicide rates in people aged 0-24 years : a cross-sectional analysis (2002) |
| Auteurs : | BUTCHART A. ; ENGSTRÖM K. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin of the World Health Organization (Vol. 80 n° 10) |
| Article en page(s) : | pp. 797-805 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | SANTE PUBLIQUE ; VIOLENCE ; HOMICIDE ; FACTEUR SOCIO-ECONOMIQUE ; DIFFERENCIATION ; ETUDE TRANSVERSALE |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO B.16 | 03001607 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

