| Titre : | Factors underlying variation in receipt of physician advice on diet and exercise : applications of the behavioral moel of health care utilization (2004) |
| Auteurs : | HONDA K. ; Université Columbia |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 18 n° 5, Mai-Juin 2004) |
| Article en page(s) : | pp. 370-377 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | USA ; PROMOTION DE LA SANTE ; MODELE DE COMPORTEMENT ; CONSOMMATION DE SOINS ; RECHERCHE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03001774 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

