| Titre : | Opportunities for student physical activity in elementary schools : a cross-sectional survey of frequency and correlates (2006) |
| Auteurs : | BARNETT T.A. ; O'LOUGHLIN J. ; GAUVIN L. ; Université de Montréal |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education & Behavior (Vol. 33 n° 2) |
| Article en page(s) : | pp. 215-232 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; ACTIVITE PHYSIQUE ; MILIEU SCOLAIRE ; ENFANT ; ETUDE TRANSVERSALE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.03 | 03002013 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

