| Titre : | Twelve-month effects of Canada on the move : a population-wide campaign to promote pedometer use and walking (2007) |
| Auteurs : | CRAIG C.L. ; TUDOR LOCKE C. ; UNIVERSITY OF WATERLOO CANADA |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 22 n° 3) |
| Article en page(s) : | pp. 406-413 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | CANADA ; CAMPAGNE D'INFORMATION ; PROMOTION DE LA SANTE ; MARCHE A PIED ; EFFICACITE ; EVALUATION |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03002135 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

