| Titre : | The impact of tobacco market opening on smoking status in Taiwan : findings from a secular smoking rates analysis (2006) |
| Auteurs : | HSU C. ; TSENG T. ; TULANE UNIVERSITY NEW ORLEANS |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | International Quarterly of Community Health Education (Vol. 25 n° 3) |
| Article en page(s) : | pp. 271-281 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; TABAC ; MARCHE ; IMPACT ; CONSOMMATION DE TABAC ; ASIE ; TAIWAN |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO I.09 | 03002144 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

