| Titre : | Factors influencing participation rates and employees' attitudes toward promoting healthy eating at blue-collar worksites (2007) |
| Auteurs : | LASSEN A. ; BRUSELIUS M. ; TROLLE E. ; DANISH INSTITUTE FOR FOOD AND VETERINARY RESEARCH |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 22 n° 5) |
| Article en page(s) : | pp. 727-736 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; RECHERCHE ; MILIEU DE TRAVAIL ; PARTICIPATION ; INTERVENTION ; PROMOTION DE LA SANTE ; ALIMENTATION ; ATTITUDE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03002152 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

