| Titre : | Solar UV forecasts : a randomized trial assessing their impact on adults'sun protection behavior (2007) |
| Auteurs : | DIXON H.G. ; HILL D.J. ; JOLLEY D.J. ; Université d'Oklahoma |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education & Behavior (Vol. 34 n° 3) |
| Article en page(s) : | pp. 486-502 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; PREVENTION ; CANCER ; PEAU ; SOLEIL ; COMPORTEMENT DE SANTE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.03 | 03002158 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

