| Titre : | If I'm bettr than average, then I'm ok ? : comparative informaiton influences beliefs about risk and benefits (2007) |
| Auteurs : | FAGERLIN A. ; UBEL P.A. ; ZIKMUND-FISHER B.J. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 69 n° 01-03) |
| Article en page(s) : | pp. 140-144 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION DU PATIENT ; CANCER ; SEIN ; COMMUNICATION ; RISQUE ; PRISE DE DECISION ; CROYANCE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002168 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

