| Titre : | Using a naturalistic ecological approach to examine the factors influencing youth physical activity accross grades 7 to 12 (2008) |
| Auteurs : | HUMBERT M.L. ; CHAD K.E. ; UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education & Behavior (Vol. 35 n° 2) |
| Article en page(s) : | pp. 158-173 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | JEUNE ; ACTIVITE PHYSIQUE ; MOTIVATION ; MODELE SOCIO-ECOLOGIQUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.03 | 03002276 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

