| Titre : | The dose-response relationship of adolescent religions activity and substance use : variation across demographic groups (2008) |
| Auteurs : | STEINMAN K.J. ; FERKETICH A.K. ; Université d'État de l'Ohio |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education & Behavior (Vol. 35 n° 1) |
| Article en page(s) : | pp. 22-43 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | ADOLESCENT ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; ASPECT RELIGIEUX |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.03 | 03002277 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

