| Titre : | Applying the common sense model to measure representations of arsenic contaminated well water (2008) |
| Auteurs : | SEVERTSON D.J. ; BAUMANN L.C. ; Université du Wisconsin |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 13 n° 6) |
| Article en page(s) : | pp. 538-554 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMMUNICATION ; ENVIRONNEMENT ; EAU ; POLLUTION ; MODELE ; MODELE DE COMPORTEMENT |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002290 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

