| Titre : | Using hypothetical data to assess the effect of numerical format and context on the perception of coronary heart disease risk (2008) |
| Auteurs : | FAIR A.K. ; MURRAY P.G. ; UNILEVER CORPORATE RESEARCH |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 22 n° 4, Mars-Avril 2008) |
| Article en page(s) : | pp. 291-296 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; USA ; RISQUE ; PERCEPTION DU RISQUE ; RECHERCHE ; PREVENTION ; MALADIE CARDIO-VASCULAIRE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002309 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

