| Titre : | Association of father involvement and neighborhood quality with kindergartners'physical activity : a multilevel structural equation model (2008) |
| Auteurs : | BEETS M.W. ; FOLEY J.T. ; OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY PORTLAND |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 22 n° 3, Janvier-Février 2008) |
| Article en page(s) : | pp. 195-203 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; USA ; FAMILLE ; SUPPORT SOCIAL ; ENFANT ; SECURITE ; RECHERCHE ; PREVENTION ; ETUDE TRANSVERSALE ; ACTIVITE PHYSIQUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002310 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

