| Titre : | Testing the transtheoretical model for fruit intake : comparing web-based tailored stage-matched and stage-mismatched feedback (2008) |
| Auteurs : | DE VET E. ; DE NOOIJER J. ; VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 23 n° 2) |
| Article en page(s) : | pp. 218-227 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; RECHERCHE ; MODELE ; CONSOMMATION ALIMENTAIRE ; FRUIT ; MODELE TRANSTHEORIQUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03002317 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

