| Titre : | Understanding screen-related sedentary behavior and its contributing factors among school-aged children : a social-ecologic exploration (2009) |
| Auteurs : | HE M. ; HARRIS S. ; PICHE L. ; BRESCIA UNIVERSITY COLLEGE |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 23 n° 5, Mai-Juin 2009) |
| Article en page(s) : | pp. 299-308 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | USA ; PROMOTION DE LA SANTE ; ENFANT ; SEDENTARITE ; COMPORTEMENT DE SANTE ; OBESITE ; PREVENTION ; ETUDE TRANSVERSALE ; ACTIVITE PHYSIQUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002329 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

