| Titre : | Risk percpetion and its association with cardiac risk and health behaviors among urban minority adults : th Bronx coronary risk perception study (2009) |
| Auteurs : | BARNHART J.M. ; WRIGHT N.D. ; ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE BRONX |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 23 n° 5, Mai-Juin 2009) |
| Article en page(s) : | pp. 339-342 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | USA ; PROMOTION DE LA SANTE ; PERCEPTION DU RISQUE ; COMPORTEMENT DE SANTE ; MALADIE CARDIO-VASCULAIRE ; ETUDE TRANSVERSALE ; CHANGEMENT DE COMPORTEMENT |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002329 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

