| Titre : | Gauging visibility: how female clerical workers manage work-related distress (2008) |
| Auteurs : | LONG B. C. ; HALL W. A. ; BERMBACH N. ; JORDAN S. ; PATTERSON K. ; DEPARTMENT OF EDUCATIONAL AND COUNSELLING PSYCHOLOGY ; Université Colombie-Britannique ; Université de Victoria |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Qualitative health research (Vol. 18 n° 10) |
| Article en page(s) : | pp. 1413-1428 |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | ANALYSE QUALITATIVE ; COPING ; ADAPTATION ; STRESS ; FEMME ; SANTE DE LA FEMME ; LIEU DE TRAVAIL ; MILIEU DE TRAVAIL ; SANTE AU TRAVAIL ; GROUNDED THEORY |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO Q.02 | 03002353 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

