| Titre : | Effectiveness of a discharge education program in reducing the severity of postpartum depression : a randomized controlled evaluation study (2009) |
| Auteurs : | HO S.M. ; HEH S.S. ; HUANG L.H. ; JEVITT C.M. ; FU Y.Y.NG L.L. ; NATIONAL CHANGHUA UNIVERSITY OF EDUCATION TAIWAN ; FU-JEN CATHOLIC UNIVERSITY TAIWAN ; Université du Sud Floride ; NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY ; TAIWAN ADVENTIST HOSPITAL TAIPEI |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 77 n° 1) |
| Article en page(s) : | pp. 68-71 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROGRAMME ; FORMATION ; DEPRESSION POST-PARTUM ; INFORMATION DU PATIENT ; MORBIDITE ; ASPECT PSYCHOLOGIQUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002360 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

