| Titre : | Aversion to ambiguity regarding medical tests and treatments : measurement, prevalence, and relaitonship to sosiodemographic factors (2009) |
| Auteurs : | HAN P.K. ; REEVE B.B. ; KLEIN W.M. ; NATIONAL CANCER INSTITUTE MARYLAND ; UNIVERSITY OF PITTSBURGH |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 14 n° 6) |
| Article en page(s) : | pp. 556-572 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMMUNICATION ; INFORMATION ; EXAMEN MEDICAL ; AVERSION POUR L'AMBIGUITE ; MESURE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002374 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

