| Titre : | Presentation format affects comprehension and risk assessment : the case of prenatal screening (2009) |
| Auteurs : | SHATZ T. ; Yaniv Hanoch ; PRINCETON UNIVERSITY |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 14 n° 5) |
| Article en page(s) : | pp. 439-450 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMMUNICATION ; INFORMATION ; RISQUE ; DEPISTAGE ; PERINATALITE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002375 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

