| Titre : | Absolute and comparative risk perceptions as predictors of cancer worry : moderating effects of gender and psychological distress (2006) |
| Auteurs : | ZAJAC L.E. ; KLEIN W.M. ; MCCAUL K.D. ; UNIVERSITY OF PITTSBURGH ; NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 11 n° suppl 1) |
| Article en page(s) : | pp. 37-49 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMMUNICATION ; PERCEPTION ; RISQUE ; CANCER ; DIFFERENCIATION ; ANGOISSE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002456 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

