| Titre : | Targeting adolescents ? the content and frequency of alcoholic and nonalcoholic beverage ads in magazine and video formats (2005) |
| Auteurs : | AUSTIN E. ; HUST S.J. ; Université de Washington ; Université de Caroline du Nord |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 10 n° 8) |
| Article en page(s) : | pp. 769-785 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMMUNICATION ; ADOLESCENT ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; BOISSON ; PUBLICITE ; IMPACT |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002457 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

