| Titre : | Comprehension of information in three direct-to-consumer television prescription drug advertisements among adults with limited literacy (2005) |
| Auteurs : | KAPHINGST K.A. ; RUDD R.E. ; DEJONG W. ; DALTROY L.H. ; DANA-FARBER CANCER INSTITUTE ; BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF PUBLIC HEALTH |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 10 n° 7) |
| Article en page(s) : | pp. 609-619 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMMUNICATION ; PUBLICITE ; TELEVISION ; MEDIA ; CONSOMMATION ; MEDICAMENT ; ADULTE ; MILIEU DEFAVORISE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002458 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

