| Titre : | Improving doctor-patient understanding of probability in communicating cancer-screening test finding (2004) |
| Auteurs : | Yaniv Hanoch ; CENTER FOR ADAPTIVE BEHAVIOR AND COGNITION BERLIN |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 9 n° 4) |
| Article en page(s) : | pp. 327-335 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMMUNICATION ; RELATION SOIGNANT-SOIGNE ; DEPISTAGE ; CANCER ; MAMMOGRAPHIE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002472 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

