| Titre : | Neighbourhood design and rates of walking and biking to elementary school in 34 California communities (2004) |
| Auteurs : | BRAZA M. ; SHOEMAKER W. ; SEELEY A. ; CENTER FOR DESIGN, METHODS, AND ANALYSIS ; SAN FRANCISCO INSTITUTE FOR HEALTH AND AGING |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 19 n° 2, Novembre-Décembre 2004) |
| Article en page(s) : | pp. 128-136 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; USA ; SPORT ; ACTIVITE PHYSIQUE ; ECOLE PRIMAIRE ; PREVENTION ; RECHERCHE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002497 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

