| Titre : | Influences on patients' rating of physicians : physicians demographics and personality (2007) |
| Auteurs : | DUBERSTEIN P. ; MELDRUM S. ; FISCELLA K. ; SHIELDS C.G. ; EPSTEIN R.M. ; Université de Rochester |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 65 n° 2) |
| Article en page(s) : | pp. 270-274 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION DU PATIENT ; RELATION SOIGNANT-SOIGNE ; SATISFACTION ; PATIENT ; PERSONNALITE ; MEDECIN |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002511 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

