| Titre : | Testing implicit assumptions and explicit recommendantions : the effects of probability information on risk perception (2010) |
| Auteurs : | MEVISSEN F.E. ; MEERTENS R.M. ; Robert A. C. Ruiter ; SCHAALMA H.P. ; Université de Maastricht |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 15 n° 6) |
| Article en page(s) : | pp. 578-589 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | RECHERCHE ; COMMUNICATION ; INFORMATION ; IMPACT ; PERCEPTION DU RISQUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002581 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

