| Titre : | Perceptions of smoking prevalence by youth in countries with and without a tobacco advertising ban (2010) |
| Auteurs : | BURTON D. ; GRAHAM J.W. ; ANDERSON JOHNSON C. ; UUTELA A. ; VARTIAINEN E. ; PALMER R.F. ; HUNTER COLLEGE NEW YORK ; Université d'État de Pennsylvanie ; Université d’Helsinki ; NATIONAL PUBLIC HEALTH INSTITUTE HELSINKI |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 15 n° 6) |
| Article en page(s) : | pp. 656-664 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | RECHERCHE ; PERCEPTION ; PREVALENCE ; TABAGISME ; PUBLICITE ; ANALYSE COMPARATIVE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002581 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

