| Titre : | Effectiveness of small-group interactive education vs lecture-based information-only programs on motivation to change and life-style behaviours : a prospective controlled trial of rehabilitation in patients (2011) |
| Auteurs : | REUSCH A. ; STÖBL V. ; ELLGRING H. ; FALLER H. ; UNIVERSITY OF WÜRZBURG GERMANY |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 82 n° 2) |
| Article en page(s) : | pp. 186-192 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION DU PATIENT ; ACTIVITE PHYSIQUE ; REGIME ALIMENTAIRE ; RELAXATION ; PROCESSUS ; CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ; ETUDE PROSPECTIVE ; MODELE TRANSTHEORIQUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002590 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

