| Titre : | Evaluation of the consultation and relational empathy (CARE) measure by means of rash-analysis at the example of cancer patients (2011) |
| Auteurs : | WIRTS M. ; BOECKER M. ; FORKMANN T. ; NEUMANN M. ; UNIVERSITY OF EDUCATION FREIBURG ; UNIVERSITY HOSPITAL OF RWTH AACHEN GERMANY ; ICURAM ; PRIVATE UNIVERSITY OF WITTEN HERDECKE GERMANY |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 82 n° 3) |
| Article en page(s) : | pp. 298-306 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | METHODOLOGIE ; RECHERCHE ; COMMUNICATION ; RELATION SOIGNANT-SOIGNE ; EMPATHIE ; CANCER |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002622 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

