| Titre : | Does socio-economic status moderate the associations between psychosocial predictors and fruit intake in schoolchildren ? The prochildren study (2010) |
| Auteurs : | SANDVIK C. ; GJESTAD R. ; SAMDAL O. ; BRUG J. ; KLEPP K.I. ; Université de Bergen ; EMGO INSTITUTE |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 25 n° 1, Février 2010) |
| Article en page(s) : | pp. 121-134 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; RECHERCHE ; STATUT SOCIAL ; ASPECT ECONOMIQUE ; CONSOMMATION ; FRUIT ; LEGUME ; ENFANT ; NORVEGE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03002627 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

