| Titre : | A Telephone-Delivered Physical Activity and Dietary Intervention for Type 2 Diabetes and Hypertension: Does Intervention Dose Influence Outcomes? (2011) |
| Auteurs : | GOODE A.D. ; WINCKLER E.A.H. ; LAWLER S.P. ; REEVES M.M. ; OWEN N. ; EAKIN E.G. ; UNIVERSITY OF QUEENSLAND |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 25 n° 4, Avril 2011) |
| Article en page(s) : | pp. 257-263 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; REGIME ALIMENTAIRE ; HYPERTENSION ARTERIELLE ; DIABETE ; PREVENTION ; COMPORTEMENT ; ACTIVITE PHYSIQUE ; SOINS ; SOINS DE SANTE ; SOINS HOSPITALIERS ; ADULTE ; AUSTRALIE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002646 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

