| Titre : | The effects of target behavior choice and self-management skills training on compliance with behavioral self-monitoring (2011) |
| Auteurs : | OLSON R. ; SCHMIDT S. ; WINCKLER C. ; WIPFLI B. ; OREGON HELTH AND SCIENCE UNIVERSITY ; PORTLAND STATE UNIVERSITY |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 25 n° 5, Mai 2011) |
| Article en page(s) : | pp. 319-324 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | USA ; PROMOTION DE LA SANTE ; CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ; OBSERVANCE THERAPEUTIQUE ; GESTION DE LA MALADIE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002658 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

