| Titre : | Effect of media campaigns and smoke-free ordinance on public awareness and secondhand smoke exposure in Taiwan (2011) |
| Auteurs : | CHANG F.C. ; CHUNG C.H. ; CHUANG Y.C. ; HU T.W. ; YU P.T. ; CHAO K.Y. ; HSIAO M.L. ; NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY ; NATIONAL COMMUNICATIONS COMMISSION ; BUREAU OF HEALTH PROMOTION TAIWAN |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 16 n° 4) |
| Article en page(s) : | pp. 343-358 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMMUNICATION ; MEDIA ; CAMPAGNE D'INFORMATION ; IMPACT ; TABAGISME ; ASIE ; TAIWAN |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002664 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

