| Titre : | The impact of patient-centered communication on patients' decision making and evaluations of physicians : a randomized study using video vignettes (2011) |
| Auteurs : | Somnath Saha ; BEACH M.C. ; PORTLAND VA MEDICAL CENTER ; OREGON HEALTH AND SCIENCE UNIVERSITY ; Université Johns-Hopkins |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 84 n° 3) |
| Article en page(s) : | pp. 386-392 |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION DU PATIENT ; RELATION SOIGNANT-SOIGNE ; COMMUNICATION ; PRISE DE DECISION ; PATIENT-CENTERED MEDICINE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002708 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

